20 Mayıs 2022 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
479153,00 | |
31969 | |
6,67 | |
3106.21 | |
20,92 | |
1135,64 |
Altın | Alış | Satış |
1.840,9 | 1.842,9 | |
940,1 | 941,2 | |
1.537,0 | 1.560,0 | |
3.074,0 | 3.121,0 | |
15.120,1 | 15.379,1 | |
6.138,0 | 6.217,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.